EPS hale paʻahana
1.ʻO Bundle Stample mīkini mīkini, hoʻohālike: sto1200
| Mea | Kōho | Pākaukau | Nā'āpana | Haole |
| Kūpono no bwehe nui | mm | 1200 * 1200 * 3000 | Kākau i ka pale | Siemens |
| Ke wikiwiki nei | min / stack | 2.5 - 3 | Plc | Siemens |
| Mana | Kw | 3 | Nā leka uila | Kauhane Schoneieder |
| SERVI MOBI | Delhea | |||
| Pnematic | Airertec |
2, EPS BAR BAR GLUE STLUE, MOOLELO: GL1200
| Mea | Kōho | Pākaukau | Nā'āpana | Haole |
| Barnui | mm | 1200 * 100 * 100 | Kākau i ka pale | Siemens |
| Ka nui | 'āpana'āpana | 20 | Plc | Siemens |
| Cute curecity | Kg / hr | 10 | Nā leka uila | Kauhane Schoneieder |
| HoʻomālamalamaMana | Kw | 5 | KA MOOLE | Zak |
| ʻAnoʻano glue | Eva | Pnematic | Airertec |
3
| Mea | Kōho | Pākaukau | Nā'āpana | Haole |
| Nui ka nui | mm | 1200 * 1200 * 3000 | Kākau i ka pale | X-laina |
| Wikiwiki | Min / stack | 2.5-3 | Plc | Siemens |
| ʻO ka laulā a me ka laulā | mm | 500 | Nā leka uila | Kauhane Schoneieder |
| ʻO ke kiʻiʻoniʻoniʻo Docle | mm | 250 | ʻO ke kiʻi kiʻiʻike iā ia | Mai |
| Kiki hao | mm | Hoʻohanohano | X-laina | |
| HE KAIKINA KOHO PONO | KA MOOLE | Asma |
Waiho i kāu leka
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou
