Igwe eji eme ihe
1. Igwe ejikọtara ọnụ, ihe nlere: ST1200
| Ihe | Unit | Paramita | Akụkụ | Udi anumanu |
| Kwesịrị ekwesị maka biwe saiz | mm | 1200 * 1200 * 3000 | Ihuenyo mmetụ aka | Siirins |
| Nkukọ ọsọ | min / tojuo | 2.5 - 3 | Plc | Siirins |
| Ike | KW | 3 | Elektrọniki | Nhazi |
| Serviero moto | Delta | |||
| Pyamimatic | Okporoigwe |
2. EPS BRAG System usoro, ihe nlereanya: GL1200
| Ihe | Unit | Paramita | Akụkụ | Udi anumanu |
| Mgbochisaiz | mm | 1200 * 100 * 100 | Ihuenyo mmetụ aka | Siirins |
| Ọnụ ọgụgụ | ibe | Keigwu | Plc | Siirins |
| Gluu ike | Kg / hr | 10 | Elektrọniki | Nhazi |
| AgbazeIke | KW | 5 | Moto | Zik |
| Ụdị gluu | Eva | Pyamimatic | Okporoigwe |
3. EPS WAPAMPRAPS, ihe ngosi: WR1200
| Ihe | Unit | Paramita | Akụkụ | Udi anumanu |
| Nha nha | mm | 1200 * 1200 * 3000 | Ihuenyo mmetụ aka | X-Line |
| Ngwangwa | Min / tojuo | 2.5-3 | Plc | Siirins |
| Ihe nkiri obosara | mm | 500 | Elektrọniki | Nhazi |
| Mpempe akwụkwọ nkiri | mm | 250 | Ihe mmetụta foto | Nke ahuesighiike |
| Ihe nkiri | mm | keugwu | X-Line | |
| Ihe nkiri na-eme | Moto | Asmah |
Hapụ Ozi Gị
Dee ozi gị ebe a ma zigara anyị ya
