EPSスタッキングマシン
1。バンドルスタッキングマシン、モデル:ST1200
| アイテム | ユニット | パラメーター | 部品 | ブランド |
| bに適していますアンダー サイズ | mm | 1200*1200*3000 | タッチスクリーン | シーメンス |
| 梱包速度 | min/stack | 2.5-3 | plc | シーメンス |
| 力 | KW | 3 | エレクトロニクス | シュナイダー |
| サーボモーター | デルタ | |||
| 空気圧 | Airtec |
2。EPSバーグルーシステム、モデル:GL1200
| アイテム | ユニット | パラメーター | 部品 | ブランド |
| バーサイズ | mm | 1200*100*100 | タッチスクリーン | シーメンス |
| バーの量 | ピース | 20 | plc | シーメンス |
| 接着剤容量 | kg/hr | 10 | エレクトロニクス | シュナイダー |
| 溶融力 | KW | 5 | モーター | ジク |
| 接着剤タイプ | エヴァ | 空気圧 | Airtec |
3。EPSラッピングマシン、モデル:WR1200
| アイテム | ユニット | パラメーター | 部品 | ブランド |
| スタックサイズ | mm | 1200*1200*3000 | タッチスクリーン | x-line |
| スピード | min/stack | 2.5-3 | plc | シーメンス |
| フィルム幅 | mm | 500 | エレクトロニクス | シュナイダー |
| フィルムの直径 | mm | 250 | 写真センサー | 病気 |
| フィルムの厚さ | mm | インバーター | x-line | |
| フィルム素材 | モーター | アスマ |
あなたのメッセージを残してください
ここにあなたのメッセージを書いて、それを私たちに送ってください
