EPS stacking apparatus
I. Fasciculus ac Stacking Machina, Model: ST1200
| Item | Unitas | Parameter | Partium | Notus |
| Apta bundle magnitudo | mm | MCC * MCC * MMM | Tactus screen | Siemens |
| Stipare celeritate | Min / Stack | 2.5 - III | Plc | Siemens |
| Potentia | KW | 3 | Electronics | Schneider |
| Motor servo | Delta | |||
| Pneumatic | Airtec |
II. EPs Bar Glue ratio, Model: GL120000
| Item | Unitas | Parameter | Partium | Notus |
| Seramagnitudo | mm | MCC * C * C | Tactus screen | Siemens |
| Bar quantitas | pars | XX | Plc | Siemens |
| Gluten capacity | KG / HR | X | Electronics | Schneider |
| LiquorPotentia | KW | 5 | Motor | Zik |
| Gluten type | Eva | Pneumatic | Airtec |
III. EPs Wrapping Machina, Model: WR1200
| Item | Unitas | Parameter | Partium | Notus |
| Stack Location | mm | MCC * MCC * MMM | Tactus screen | X-linea |
| Celeritate | Min / Stack | 2.5-3 | Plc | Siemens |
| Film width | mm | D | Electronics | Schneider |
| Amet diameter | mm | CCL | Photo sensorem | Infirmus |
| Film crassitudine | mm | inverter | X-linea | |
| Film materiales | Motor | Asmah |
Relinque nuntium
Scribere nuntium hic mitte nobis
