Makina a EPS
1. Makina ogulitsira, Model: St1200
| Chinthu | Lachigawo | Palamu | Magawo | Ocherapo chizindikiro |
| Yoyenera bosanza kukula | mm | 1200 * 1200 * 3000 | Zenera logwira | Siemens |
| Kuthamanga | min / stack | 2.5 - 3 | Plc | Siemens |
| Mphamvu | Kw | 3 | Zamagetsi | Choyikapo |
| Servo mota | Delta | |||
| Chibakelako | Airtec |
2. EPS Bar Gog
| Chinthu | Lachigawo | Palamu | Magawo | Ocherapo chizindikiro |
| Letsakukula | mm | 1200 * 100 * 100 | Zenera logwira | Siemens |
| Kuchuluka kwa bar | chidutsa | 20 | Plc | Siemens |
| Kupaka Plus | Kg / hr | 10 | Zamagetsi | Choyikapo |
| KusungunukaMphamvu | Kw | 5 | Injini | Zak |
| Mtundu Wosangalatsa | Eva | Chibakelako | Airtec |
3.
| Chinthu | Lachigawo | Palamu | Magawo | Ocherapo chizindikiro |
| Kukula kwake | mm | 1200 * 1200 * 3000 | Zenera logwira | X-mzere |
| Kuthamanga | Min / stack | 2.5-3 | Plc | Siemens |
| M'lifupi mwake | mm | 500 | Zamagetsi | Choyikapo |
| Mafayilo | mm | 250 | Chithunzi sensor | Wodwala |
| Mafilimu | mm | vita | X-mzere | |
| Zinthu za makanema | Injini | Asah |
Siyani uthenga wanu
Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife
