EPS స్టాకింగ్ మెషిన్
1. బండిల్ స్టాకింగ్ మెషిన్, మోడల్: ST1200
అంశం | యూనిట్ | పరామితి | భాగాలు | బ్రాండ్ |
B కి అనువైనదిUndle పరిమాణం | mm | 1200*1200*3000 | టచ్ స్క్రీన్ | సిమెన్స్ |
ప్యాకింగ్ వేగం | కనిష్ట/స్టాక్ | 2.5 - 3 | Plc | సిమెన్స్ |
శక్తి | Kw | 3 | ఎలక్ట్రానిక్స్ | ష్నైడర్ |
సర్వో మోటార్ | డెల్టా | |||
వాయు | ఎయిర్ టెక్ |

2. EPS బార్ గ్లూ సిస్టమ్, మోడల్: GL1200
అంశం | యూనిట్ | పరామితి | భాగాలు | బ్రాండ్ |
బార్పరిమాణం | mm | 1200*100*100 | టచ్ స్క్రీన్ | సిమెన్స్ |
బార్ పరిమాణం | ముక్క | 20 | Plc | సిమెన్స్ |
జిగురు సామర్థ్యం | Kg/hr | 10 | ఎలక్ట్రానిక్స్ | ష్నైడర్ |
ద్రవీభవనశక్తి | Kw | 5 | మోటారు | జిక్ |
గ్లూ రకం | ఇవా | వాయు | ఎయిర్ టెక్ |

3. ఇపిఎస్ చుట్టే యంత్రం, మోడల్: WR1200
అంశం | యూనిట్ | పరామితి | భాగాలు | బ్రాండ్ |
స్టాక్ పరిమాణం | mm | 1200*1200*3000 | టచ్ స్క్రీన్ | X- లైన్ |
వేగం | కనిష్ట/స్టాక్ | 2.5-3 | Plc | సిమెన్స్ |
ఫిల్మ్ వెడల్పు | mm | 500 | ఎలక్ట్రానిక్స్ | ష్నైడర్ |
చలనచిత్ర వ్యాసం | mm | 250 | ఫోటో సెన్సార్ | అనారోగ్యం |
ఫిల్మ్ మందం | mm | ఇన్వర్టర్ | X- లైన్ | |
ఫిల్మ్ మెటీరియల్ | మోటారు | ASMAH |

మీ సందేశాన్ని వదిలివేయండి
మీ సందేశాన్ని ఇక్కడ వ్రాసి మాకు పంపండి