I-EPS ye-EPS
1
| Into | Iyunithi | Iparameter | Amalungu | Uphawu |
| Ilungele bhlukana ubungakanani | mm | 1200 * 1200 * 3000 | Isikrini esibanjwayo | I-Nokia |
| Ukupakisha isantya | imizuzu / i-stack | 2.5 - 3 | Plc | I-Nokia |
| Amandla | Kw | 3 | I-elektroniki | Schneider |
| I-servo motor | Desta | |||
| Pneumatic | I-airtic |
I-2. I-EPS ye-EPS ye-Eps, Model: GL1200
| Into | Iyunithi | Iparameter | Amalungu | Uphawu |
| Ibhaubungakanani | mm | I-1200 * 100 * 100 | Isikrini esibanjwayo | I-Nokia |
| Ubungakanani bebar | isiqwenga | 20 | Plc | I-Nokia |
| Umthamo weGlue | Kg / hr | 10 | I-elektroniki | Schneider |
| UkunyibilikaAmandla | Kw | 5 | Imoto | Zik |
| Uhlobo lweGlue | I-Eva | Pneumatic | I-airtic |
I-3. I-EPS yokusongela umatshini, imodeli: wr1200
| Into | Iyunithi | Iparameter | Amalungu | Uphawu |
| Ubungakanani be-stack | mm | 1200 * 1200 * 3000 | Isikrini esibanjwayo | X-line |
| Isantya | Imizuzu / i-stack | 2.5-3 | Plc | I-Nokia |
| Ububanzi befilimu | mm | I-500 | I-elektroniki | Schneider |
| Ububanzi befilimu | mm | I-250 | Isoftware | Ndiyagula |
| Ubungakanani befilimu | mm | i-inverter | X-line | |
| Isixhobo sefilimu | Imoto | Asmah |
Shiya umyalezo wakho
Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi
